Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI 2026
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Syariah Indonesia atau BSI menawarkan skema pembiayaan berbasis syariah dengan bunga ringan dan pilihan tenor fleksibel. Skema KUR BSI 2026 dinilai cocok bagi pelaku usaha kecil yang ingin memperkuat modal kerja maupun mengembangkan bisnisnya.
Melalui Tabel KUR BSI Maret 2026, calon debitur bisa mengetahui estimasi cicilan per bulan sebelum mengajukan pembiatan. Berikut rincian simulasi angsuran pinjaman Rp 1 juta hingga Rp 100 juta.
Plafon dan Ketentuan KUR BSI 2026
Pada 2026, BSI menyediakan plafon KUR mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 500 juta, tergantung jenis pembiayaan. Untuk kategori Super Mikro dan Mikro, tenor umumnya tersedia hingga 36 bulan, bahkan bisa mencapai 48 bulan pada skema tertentu.
Besaran cicilan per bulan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
- Nominal pinjaman
- Jangka waktu angsuran
- Margin yang berlaku sesuai kebijakan bank
Berikut simulasi tabel KUR BSI Maret 2026 untuk pinjaman Rp 1 juta–Rp 100 juta.
Tabel KUR BSI 2026 Pinjaman Rp 1 Juta–Rp 100 Juta
1. Tabel Angsuran KUR BSI 2026 Super Mikro
| Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
|---|---|---|---|
| Rp 1 juta | Rp 86.066 | Rp 44.320 | Rp 30.421 |
| Rp 2 juta | Rp 172.132 | Rp 88.641 | Rp 60.843 |
| Rp 3 juta | Rp 258.199 | Rp 132.961 | Rp 91.265 |
| Rp 4 juta | Rp 344.265 | Rp 177.282 | Rp 121.687 |
| Rp 5 juta | Rp 430.332 | Rp 221.603 | Rp 152.109 |
| Rp 6 juta | Rp 516.398 | Rp 265.923 | Rp 182.531 |
| Rp 7 juta | Rp 602.465 | Rp 310.244 | Rp 212.953 |
| Rp 8 juta | Rp 688.000 | Rp 354.564 | Rp 243.375 |
| Rp 9 juta | Rp 774.597 | Rp 398.885 | Rp 273.797 |
| Rp 10 juta | Rp 860.664 | Rp 443.206 | Rp 304.219 |
2. Tabel Pinjaman KUR BSI Mikro 2026
| Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
|---|---|---|---|
| Rp 20 juta | Rp 2.581.992 | Rp 1.329.618 | Rp 912.658 |
| Rp 40 juta | Rp 3.442.657 | Rp 1.772.824 | Rp 1.216.877 |
| Rp 50 juta | Rp 4.303.321 | Rp 2.216.030 | Rp 1.521.096 |
| Rp 60 juta | Rp 5.163.985 | Rp 2.659.236 | Rp 1.825.316 |
| Rp 70 juta | Rp 6.024.650 | Rp 3.102.442 | Rp 2.129.535 |
| Rp 80 juta | Rp 6.885.314 | Rp 3.545.648 | Rp 2.433.755 |
| Rp 90 juta | Rp 7.745.978 | Rp 3.988.854 | Rp 2.737.974 |
| Rp 100 juta | Rp 8.606.642 | Rp 4.432.061 | Rp 3.042.193 |
Catatan Penting
Perlu dicatat, angka cicilan KUR BSI 2026 dalam tabel di atas merupakan simulasi. Nilainya dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan resmi BSI dan subsidi pemerintah.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”











