Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan daftar putih atau whitelist yang berisi nama-nama entitas dan platform yang telah memiliki izin resmi dari OJK serta terdaftar sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) dan Calon Pedagang Aset Keuangan Digital (CPAKD). Daftar ini menjadi rujukan utama bagi masyarakat dalam melakukan transaksi aset keuangan digital dan aset kripto, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen dan menjaga integritas perdagangan aset digital di Indonesia.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menjelaskan bahwa whitelist ini mencakup entitas dan aplikasi yang telah mendapatkan izin atau penetapan dari OJK. Daftar tersebut bertujuan untuk memastikan legalitas pihak yang digunakan dalam transaksi aset digital.
“Whitelist ini berisi nama-nama entitas dan aplikasi atau platform yang telah memperoleh izin dan penetapan oleh OJK dan merupakan rujukan resmi bagi masyarakat untuk memastikan legalitas pihak yang digunakan dalam melakukan transaksi aset keuangan digital dan aset kripto,” ujar Ismail dalam keterangan tertulis.
Penerbitan whitelist ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam Pasal 218 UU tersebut ditegaskan bahwa penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan wajib memenuhi ketentuan perizinan sesuai kewenangan Bank Indonesia atau OJK. Sementara Pasal 304 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan perizinan, dengan ancaman penjara paling singkat lima tahun dan denda hingga Rp1 triliun.
OJK juga mengimbau masyarakat untuk hanya melakukan transaksi melalui PAKD dan CPAKD yang tercantum dalam whitelist serta menggunakan aplikasi, sistem, dan kanal resmi sebagaimana terdaftar. Masyarakat diminta untuk tidak menggunakan platform di luar daftar tersebut karena tidak memiliki izin dan tidak berada dalam pengawasan otoritas.
“Masyarakat perlu memastikan kecocokan nama entitas, aplikasi, dan alamat situs dengan whitelist yang dipublikasikan OJK serta mewaspadai tautan tidak resmi, domain yang menyerupai, maupun promosi melalui media sosial dan grup percakapan yang tidak jelas asal-usulnya,” kata Ismail.
Selain itu, OJK mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap kegiatan yang dikemas sebagai edukasi, literasi, seminar, atau komunitas aset kripto, tetapi di dalamnya terdapat ajakan menggunakan platform yang tidak tercantum dalam whitelist atau mempromosikan produk yang tidak berizin.
Menurut OJK, setiap kegiatan perdagangan aset keuangan digital dan aset kripto wajib memenuhi ketentuan perizinan atau penetapan yang berlaku. Pihak yang tidak tercantum dalam whitelist tidak dapat dikategorikan sebagai entitas berizin maupun berada dalam pengawasan OJK.
Ke depan, OJK akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta kementerian dan lembaga terkait untuk menindak pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan aset keuangan digital dan aset kripto tanpa izin, sesuai ketentuan Pasal 304 UU P2SK.
Dalam memilih produk dan layanan aset keuangan digital, OJK mengingatkan masyarakat untuk selalu memperhatikan prinsip Legal dan Logis (2L). Legal berarti memastikan entitas, produk, dan aplikasinya memiliki izin dari OJK dan tercantum dalam whitelist. Logis berarti mencermati penawaran keuntungan atau imbal hasil yang dijanjikan.
OJK juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung pengembangan ekosistem aset keuangan digital dan aset kripto yang sehat dan berintegritas, serta aktif melaporkan indikasi kegiatan ilegal kepada Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) melalui kanal resmi OJK.
Daftar whitelist PAKD dan CPAKD, menurut OJK, akan diperbarui secara berkala dan diumumkan melalui kanal resmi otoritas.
Berikut adalah daftar platform PAKD dan CPAKD yang terdaftar:
Daftar Platform Pedagang Aset Keuangan Digital dan Kripto Berizin/Terdaftar
| No | Nama Platform | Badan Usaha | Tanda Berizin / Terdaftar | Alamat | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajaib | PT Kagum Teknologi Indonesia | S-13/D.07/2025 (1 Februari 2025) | Neo Soho @Podomoro City, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Lt. 31-05, Jakarta Barat | https://kripto.ajaib.co.id |
| 2 | ASTAL | PT Aset Instrumen Digital | KEP-12/D.07/2025 (26 Agustus 2025) | Mutiara Building Lt. 3 Suite 303, Jl. Mampang Prapatan Raya No.10, Jakarta Selatan | https://www.astal.co.id |
| 3 | Bittime | PT Utama Aset Digital Indonesia | KEP-11/D.07/2025 (22 Mei 2025) | AIA Central Lt. 41, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan | https://www.bittime.com |
| 4 | Bitwewe | PT Sentra Bitwewe Indonesia | S-16/D.07/2025 (1 Februari 2025) | Lippo Tower Lt. 39 Holland Village, Jakarta Pusat | https://www.bitwewe.co.id |
| 5 | Bitwyre | PT Teknologi Struktur Berantai | S-9/D.07/2025 (1 Februari 2025) | Gedung Cyber I Lt. 3A, Jl. Kuningan Barat Raya No. 8, Jakarta Selatan | https://www.bitwyre.id |
| 6 | BTSE Indonesia | PT Aset Kripto Internasional | S-20/D.07/2025 (1 Februari 2025) | Equity Tower Lt. 42 Unit G, SCBD, Jakarta Selatan | https://www.btse.id |
| 7 | Coinvest | PT Pedagang Aset Kripto | KEP-19/D.07/2025 (15 Oktober 2025) | Gedung Graha Kapital 1 Lt.1, Jl. Kemang Raya No.4, Jakarta | https://www.pedagangkripto.com |
| 8 | CoinX | PT Kripto Inovasi Nusantara | KEP-15/D.07/2025 (12 September 2025) | Menara Tendean Lt. 26, Jakarta Selatan | https://www.coinx.co.id |
| 9 | CYRA | PT Cyrameta Exchange Indonesia | KEP-13/D.07/2025 (5 September 2025) | Equity Tower Lt. 11 Unit 11G, SCBD, Jakarta Selatan | https://www.cyra.exchange |
| 10 | Floq | PT Kripto Maksima Koin | S-21/D.07/2025 (1 Februari 2025) | Jl. Kebayoran Baru No. 73B–73C, Jakarta Selatan | https://floq.co.id |
| 11 | Indodax | PT Indodax Nasional Indonesia | S-18/D.07/2025 (1 Februari 2025) | Millennium Centennial Center Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan | https://indodax.com |
| 12 | Koinsayang | PT Multikripto Exchange Indonesia | KEP-7/D.07/2025 (19 Maret 2025) | Menara Prima Lt. 25 Unit A, Jakarta Selatan | https://www.koinsayang.com |
| 13 | MAKS | PT Mitra Kripto Sukses | S-19/D.07/2025 (1 Februari 2025) | CFX Tower Lt. 9, Jl. Gatot Subroto Kav. 35–36, Jakarta Selatan | https://kriptosukses.com |
| 14 | Mobee | PT CTXG Indonesia Berkarya | S-22/D.07/2025 (1 Februari 2025) | Treasury Tower Lt. 18, SCBD District 8, Jakarta | https://mobee.com |
| 15 | Naga Exchange | PT Cipta Koin Digital | S-10/D.07/2025 (1 Februari 2025) | APL Tower Lt. 25, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat | https://nagaexchange.co.id |
| 16 | Nanovest | PT Tumbuh Bersama Nano | S-8/D.07/2025 (1 Februari 2025) | Mayapada Tower 1 Lt. 20 Suite 03A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta | https://www.nanovest.io |
| 17 | Nobi | PT Enkripsi Teknologi Handal | S-12/D.07/2025 (1 Februari 2025) | UOB Plaza Thamrin Nine Lt. 31, Jakarta | https://usenobi.com |
| 18 | Pintu | PT Pintu Kemana Saja | S-15/D.07/2025 (1 Februari 2025) | Trinity Tower Lt. 46, Jl. HR Rasuna Said Kav. C22, Jakarta Selatan | https://pintu.co.id |
| 19 | Pluang | PT Bumi Santosa Cemerlang | S-11/D.07/2025 (1 Februari 2025) | The Plaza Office Tower Lt. 15, Jakarta Pusat | https://pluang.com |
| 20 | Reku | PT Rekeningku Dotcom Indonesia | S-17/D.07/2025 (1 Februari 2025) | Equity Tower Lt. 11 Unit E, SCBD, Jakarta Selatan | https://www.reku.id |
| 21 | Samuel Kripto | PT Samuel Kripto Indonesia | KEP-8/D.07/2025 (24 Maret 2025) | Menara Imperium Lt. 16, Jl. HR Rasuna Said Kav.1, Jakarta Selatan | https://www.samuelkripto.com |
| 22 | Stockbit | PT Coinbit Digital Indonesia | KEP-16/D.07/2025 (22 September 2025) | RDTX Square Lt. 29, Jl. Prof. Dr. Satrio No.164, Jakarta Selatan | https://crypto.stockbit.com |
| 23 | Tokocrypto | PT Aset Digital Berkat | S-14/D.07/2025 (1 Februari 2025) | Prudential Centre Lt. 21 Unit A, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan | https://www.tokocrypto.com |
| 24 | Triv | PT Tiga Inti Utama | S-23/D.07/2025 (1 Februari 2025) | SCBD Jakarta Selatan & Surabaya, Jawa Timur | https://www.triv.co.id |
| 25 | Upbit | PT Upbit Exchange Indonesia | KEP-6/D.07/2025 (17 Maret 2025) | Treasury Tower Lt. 21, SCBD, Jakarta | https://www.id.upbit.com |
| 26 | digitalexchange.id | PT Indonesia Digital Exchange | CPAKD 008/BAPPEBTI/CP-AK/05/2020 | Foresta Business Loft 5 No.36, Tangerang, Banten | https://digitalexchange.id |
| 27 | Fasset | PT Gerbang Aset Digital | CPAKD 005/BAPPEBTI/CPFAK/04/2023 | Sudirman 7.8 Lt. 16, Jakarta | https://fasset.id |
| 28 | GudangKripto | PT Gudang Kripto Indonesia | CPAKD 013/BAPPEBTI/CP-AK/04/2022 | Gedung Ventura Lt.1 Suite 101B, Jakarta Selatan | https://gudangkripto.id |
| 29 | Luno | PT Luno Indonesia Ltd | CPAKD 007/BAPPEBTI/CP-AK/03/2020 | Sahid Sudirman Residence Level 2, Jakarta Pusat | https://www.luno.com |
Selain daftar PAKD dan CPAKD, OJK juga mengawasi Bursa AKD (Bursa), Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan AKD (Kliring), dan Pengelola Tempat Penyimpanan AKD (Kustodian) berizin.
Daftar Lembaga Penunjang Aset Keuangan Digital dan Kripto
| No | Nama PT | Kategori Lembaga | Tanda Berizin | Alamat | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Bursa Komoditi Nusantara (CFX) | Bursa | S-7/D.07/2025 (1 Februari 2025) | Commodity Square Lt. 8, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35–36, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 | https://cfx.co.id |
| 2 | PT Kliring Komoditi Indonesia (KKI) | Kliring | S-6/D.07/2025 (1 Februari 2025) | Commodity Square Lt. 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 35–36, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 | https://www.kliringkomoditi.id |
| 3 | PT Kustodian Koin Indonesia (ICC) | Kustodian | S-5/D.07/2025 (1 Februari 2025) | Commodity Square Lt. 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 35–36, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 | https://coincustodian.id |
| 4 | PT Tennet Depository Indonesia (Tennet) | Kustodian | S-33/D.07/2025 (1 Juli 2025) | Millennium Centennial Center Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan | https://depository.id |











