Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) di Kota Pasuruan mencapai sebesar Rp 558,58 miliar hingga November 2025. Angka ini merupakan 86,42 persen dari pagu total yang ditetapkan sebesar Rp 646,34 miliar. Dana transfer ke daerah, atau TKD, merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Jenis-Jenis Dana Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah terdiri dari beberapa jenis, antara lain:
- Transfer Dana Perimbangan, yang meliputi:
- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
-
Dana Alokasi Khusus (DAK)
-
Transfer Dana Otonomi Khusus, yang meliputi:
- Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
-
Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
-
Transfer Dana Penyesuaian, yang meliputi:
- Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah dan P2D2
Rincian Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kota Pasuruan
Berikut rincian realisasi TKD Kota Pasuruan hingga November 2025:
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 646,34 M | 558,58 M | 86.42 |
| Dana Bagi Hasil | 92,43 M | 55,37 M | 59.91 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 33,09 M | 26,64 M | 80.51 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 5,35 M | 1,08 M | 20.18 |
| DBH PPh Pasal 21 | 19,36 M | 0,88 M | 4.52 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 2,02 M | 0,15 M | 7.47 |
| DBH SDA Gas Bumi 30 % | 3,95 M | 3,38 M | 85.49 |
| DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,09 M | 0,09 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba – Iuran Tetap | 0,00 M | 0,00 M | 80.00 |
| DBH SDA Minerba – Royalti | 1,89 M | 1,58 M | 83.31 |
| DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 25,80 M | 20,88 M | 80.91 |
| DBH SDA Panas Bumi – Iuran Tetap | 0,01 M | 0,01 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,86 M | 0,69 M | 80.00 |
| Dana Alokasi Umum | 463,10 M | 427,78 M | 92.37 |
| Dana Alokasi Umum | 412,72 M | 378,33 M | 91.67 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 20,93 M | 20,93 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 20,14 M | 20,14 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 6,80 M | 6,80 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 2,51 M | 1,59 M | 63.28 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 6,30 M | 4,50 M | 71.42 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 6,30 M | 4,50 M | 71.42 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 84,52 M | 70,93 M | 83.92 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 2,49 M | 2,49 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 8,58 M | 5,78 M | 67.42 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 0,81 M | 0,42 M | 52.10 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | 4,80 M | 4,78 M | 99.72 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 26,15 M | 25,34 M | 96.92 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,09 M | 0,05 M | 50.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,24 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 41,37 M | 32,07 M | 77.52 |











