Harga Emas Batangan di Pegadaian Solo pada Tanggal 3 Januari 2026
Harga emas batangan di Pegadaian Solo mengalami pergerakan pada hari Sabtu, 3 Januari 2026. Berdasarkan data terbaru, harga emas Antam 1 gram dibanderol seharga Rp2.752.000, sedangkan harga emas Galeri 24 dan UBS berada di kisaran Rp2,5 jutaan per gram. Hal ini menunjukkan bahwa pasar emas di wilayah Solo masih dinamis dan bisa berubah setiap harinya.
Pegadaian Solo biasanya beroperasi mulai pukul 07.30 WIB. Namun, khusus pada hari Sabtu, layanan Pegadaian buka hingga pukul 12.30 WIB. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan digital yang tersedia selama 24 jam, sehingga memudahkan akses bagi para nasabah yang ingin melakukan transaksi kapan saja.
Daftar Harga Emas Batangan di Solo
Berikut adalah daftar harga emas batangan dari berbagai merek seperti Antam, Galeri 24, dan UBS di Solo berdasarkan data per tanggal 3 Januari 2026:
Harga Emas ANTAM – Sabtu, 3 Januari 2026
* 0,5 gr – Rp1.432.000 – Rp1.188.000
1 gr – Rp2.752.000 – Rp2.377.000
2 gr – Rp5.437.000 – Rp4.754.000
3 gr – Rp8.127.000 – Rp7.131.000
5 gr – Rp13.507.000 – Rp11.886.000
10 gr – Rp26.956.000 – Rp23.772.000
25 gr – Rp67.251.000 – Rp59.140.000
50 gr – Rp134.415.000 – Rp118.281.000
100 gr – Rp268.744.000 – Rp236.562.000
250 gr – Rp671.567.000 – Rp588.493.000
500 gr – Rp1.342.902.000 – Rp1.176.986.000
* 1.000 gr – Rp2.685.760.000 – Rp2.353.973.000
Harga Emas UBS – Sabtu, 3 Januari 2026
* 0,5 gr – Rp1.387.000 – Rp1.188.000
1 gr – Rp2.567.000 – Rp2.377.000
2 gr – Rp5.095.000 – Rp4.754.000
5 gr – Rp12.590.000 – Rp11.886.000
10 gr – Rp25.045.000 – Rp23.772.000
25 gr – Rp62.491.000 – Rp59.140.000
50 gr – Rp124.725.000 – Rp118.281.000
100 gr – Rp249.350.000 – Rp236.562.000
250 gr – Rp623.191.000 – Rp588.493.000
* 500 gr – Rp1.244.919.000 – Rp1.176.986.000
Harga Emas GALERI 24 – Sabtu, 3 Januari 2026
* 0,5 gr – Rp1.331.000 – Rp1.189.000
1 gr – Rp2.537.000 – Rp2.379.000
2 gr – Rp4.999.000 – Rp4.759.000
5 gr – Rp12.406.000 – Rp11.898.000
10 gr – Rp24.745.000 – Rp23.796.000
25 gr – Rp61.710.000 – Rp59.199.000
50 gr – Rp123.321.000 – Rp118.399.000
100 gr – Rp246.520.000 – Rp236.799.000
250 gr – Rp614.786.000 – Rp589.081.000
500 gr – Rp1.229.572.000 – Rp1.178.163.000
1.000 gr – Rp2.459.143.000 – Rp2.356.327.000
Jadwal Operasional Pegadaian Solo
Pegadaian Solo umumnya buka mulai pukul 07.30 WIB. Khusus untuk hari Sabtu, operasional berlangsung hingga pukul 12.30 WIB tanpa istirahat. Sementara itu, untuk Kantor Wilayah dan Kantor Pusat, jam operasionalnya lebih panjang, yaitu mulai pukul 07.30 WIB hingga 16.30 WIB (Senin-Kamis) dan 07.30 WIB hingga 16.45 WIB (Jumat). Nasabah juga dapat mengakses layanan secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia 24 jam sehari.
Tips Membeli Emas untuk Warga Solo
Bagi warga Solo yang ingin membeli emas, berikut beberapa tips yang bisa diterapkan:
-
Pantau harga setiap hari
Fluktuasi harga emas bisa terjadi dengan cepat. Manfaatkan momen ketika harga turun untuk membeli emas. -
Pilih jenis emas sesuai kebutuhan
Emas batang cocok untuk investasi jangka panjang, sementara perhiasan lebih fleksibel digunakan namun memiliki biaya pembuatan. -
Cek keaslian dan sertifikat
Pastikan emas memiliki sertifikat resmi dari pihak yang terpercaya seperti Galeri24, UBS, atau Antam agar nilai jual kembali meningkat. -
Simpan bukti pembelian
Nota transaksi dan sertifikat sangat penting ketika ingin menjual kembali di Pegadaian atau toko emas. -
Pertimbangkan unit kecil jika pemula
Pecahan 0,5–1 gram bisa menjadi pilihan yang ideal untuk pemula karena tidak memberatkan secara finansial.











