Daftar Dana Desa Tahun 2026 untuk Kabupaten Aceh Barat
Pemerintah telah merilis daftar dana desa tahun 2026 untuk Kabupaten Aceh Barat. Dalam peraturan yang dikeluarkan, sebanyak 23 desa mendapatkan alokasi lebih dari Rp 400 juta. Salah satu desa dengan alokasi terbesar adalah Desa Canggai yang menerima dana sebesar Rp 495.467.000.
Daftar dana desa 2026 ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026. Menurut aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Alokasi Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Aceh Barat
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2026 sebesar Rp 141.393.705.000. Berikut adalah daftar desa yang mendapatkan alokasi lebih dari Rp 400 juta:
- Canggai: Rp 495.467.000
- Peulanteu LB: Rp 461.071.000
- Pungkie: Rp 459.842.000
- Teupin Panah: Rp 454.382.000
- Lawet: Rp 451.276.000
- Jambak: Rp 445.743.000
- Drien Sibak: Rp 443.264.000
- Alue Batee: Rp 429.057.000
- Cot Manggie: Rp 428.300.000
- Blang Geunang: Rp 427.954.000
- Gunong Pulo: Rp 421.581.000
- Drien Caleue: Rp 420.019.000
- Alue Sikaya: Rp 419.466.000
- Gunong Rambong: Rp 417.725.000
- Panton: Rp 414.918.000
- Alue Bagok: Rp 414.165.000
- Suak Ie Beuso: Rp 413.696.000
- Pasi Birah: Rp 413.299.000
- Pasi Ara: Rp 411.845.000
- Cot Juru Mudi: Rp 410.940.000
- Karang Hampa: Rp 408.536.000
- Seuradeuk: Rp 404.163.000
- Sarah Perlak: Rp 400.998.000
Berikut adalah daftar lengkap dana desa reguler untuk Kabupaten Aceh Barat:
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| 1 | Suak Indrapuri | 227.592.000 |
| 2 | Kampung Belakang | 284.973.000 |
| 3 | Ujong Kalak | 373.456.000 |
| 4 | Kuta Padang | 373.456.000 |
| 5 | Ujong Baroh | 373.456.000 |
| 6 | Rundeng | 339.081.000 |
| 7 | Drien Rampak | 373.456.000 |
| 8 | Pasir | 291.512.000 |
| 9 | Pasar Aceh | 285.281.000 |
| 10 | Padang Seurahet | 352.644.000 |
| 11 | Panggong | 323.856.000 |
| 12 | Seuneubok | 373.456.000 |
| 13 | Gampong Darat | 243.916.000 |
| 14 | Gampa | 333.764.000 |
| 15 | Lapang | 373.456.000 |
| 16 | Blang Beurandang | 337.853.000 |
| 17 | Suak Ribee | 315.579.000 |
| 18 | Suak Raya | 248.039.000 |
| 19 | Suak Nie | 226.283.000 |
| 20 | Leuhan | 373.456.000 |
| 21 | Suak Sigadeng | 239.483.000 |
| 22 | Keude Aron | 234.863.000 |
| 23 | Kampong Mesjid | 240.831.000 |
| 24 | Padang Mancang | 238.127.000 |
| 25 | Meunasah Buloh | 241.056.000 |
| 26 | Alue Tampak | 260.580.000 |
| 27 | Beureugang | 231.057.000 |
| 28 | Marek | 223.569.000 |
| 29 | Pasi Jambu | 313.065.000 |
| 30 | Meunasah Ara | 211.886.000 |
| 31 | Meunasah Rayeuk | 246.644.000 |
| 32 | Simpang | 235.159.000 |
| 33 | Peunia | 264.431.000 |
| 34 | Tumpok Ladang | 243.718.000 |
| 35 | Pasi Teungoh | 243.503.000 |
| 36 | Putim | 290.251.000 |
| 37 | Meunasah Rambot | 206.006.000 |
| 38 | Pasi Jeumpa | 227.058.000 |
| 39 | Palimbungan | 228.898.000 |
| 40 | Muko | 239.781.000 |
| 41 | Meunasah Gantung | 219.872.000 |
| 42 | Blang Geunang | 427.954.000 |
| 43 | Puuk | 218.792.000 |
| 44 | Tanjong Bungong | 291.970.000 |
| 45 | Alue On | 217.182.000 |
| 46 | Tanjong Meulaboh | 234.953.000 |
| 47 | Keude Tanjong | 221.329.000 |
| 48 | Pungkie | 324.249.000 |
| 49 | Pucok Pungkie | 228.652.000 |
| 50 | Teladan | 231.513.000 |
| 51 | Pasi Ara | 223.290.000 |
| 52 | Meunuang Tanjong | 212.593.000 |
| 53 | Alue Lhee | 241.591.000 |
| 54 | Blang Dalam | 372.112.000 |
| 55 | Teupin Panah | 454.382.000 |
| 56 | Drien Caleue | 420.019.000 |
| 57 | Alue Peudeung | 261.314.000 |
| 58 | Pasi Meugat | 232.531.000 |
| 59 | Babah Meulaboh | 230.397.000 |
| 60 | Pasi Kumbang | 246.281.000 |
| 61 | Padang Sikabu | 281.492.000 |
| 62 | Sawang Teubei | 312.001.000 |
| 63 | Alue Lhok | 322.266.000 |
| 64 | Keuramat | 226.505.000 |
| 65 | Tungkop | 244.817.000 |
| 66 | Sakuy | 224.460.000 |
| 67 | Kajeung | 203.019.000 |
| 68 | Geudong | 225.021.000 |
| 69 | Sarah Perlak | 400.998.000 |
| 70 | Tutut | 241.156.000 |
| 71 | Drien Sibak | 443.264.000 |
| 72 | Tuwi Saya | 229.913.000 |
| 73 | Lancong | 373.456.000 |
| 74 | Sipot | 380.804.000 |
| 75 | Pungkie | 459.842.000 |
| 76 | Gunong Buloh | 383.439.000 |
| 77 | Ramitie | 388.831.000 |
| 78 | Lubok Beutong | 230.402.000 |
| 79 | Gleng | 219.628.000 |
| 80 | Tanoh Mirah | 263.506.000 |
| 81 | Gaseu | 380.271.000 |
| 82 | Lueng Baro | 364.761.000 |
| 83 | Kuala Bhee | 316.452.000 |
| 84 | Pasi Lunak | 308.075.000 |
| 85 | Pasi Aceh | 250.910.000 |
| 86 | Aron Tunong | 305.235.000 |
| 87 | Aron Baroh | 302.734.000 |
| 88 | Pasi Pandan | 230.486.000 |
| 89 | Ranto Panyang | 234.195.000 |
| 90 | Geumpa Raya | 234.034.000 |
| 91 | Padang Jawa | 213.266.000 |
| 92 | Ie Itam Tunong | 306.730.000 |
| 93 | Ie Itam Baroh | 237.755.000 |
| 94 | Tingkeum Panyang | 294.890.000 |
| 95 | Lueng Teungku Yah | 234.190.000 |
| 96 | Lueng Tanoh Tho | 255.616.000 |
| 97 | Gunong Rambong | 417.725.000 |
| 98 | Drien Mangko | 292.854.000 |
| 99 | Gunong Hampa | 377.124.000 |
| 100 | Lueng Jawa | 232.957.000 |
| 101 | Blang Mee | 340.848.000 |
| 102 | Alue Blang | 227.675.000 |
| 103 | Paya Dua | 256.585.000 |
| 104 | Paya Luah | 247.996.000 |
| 105 | Pasi Ara | 411.845.000 |
| 106 | Alue Sikaya | 419.466.000 |
| 107 | Darul Huda | 229.631.000 |
| 108 | Keuleumbah | 212.685.000 |
| 109 | Jawa | 377.921.000 |
| 110 | Pulo Ie | 378.300.000 |
| 111 | Alue Panyang | 378.133.000 |
| 112 | Cot Keumude | 236.656.000 |
| 113 | Seumantok | 218.987.000 |
| 114 | Cot Situah | 374.758.000 |
| 115 | Jawi | 236.967.000 |
| 116 | Panton | 414.918.000 |
| 117 | Pasi Birah | 413.299.000 |
| 118 | Alue Sundak | 352.276.000 |
| 119 | Teumarom | 380.929.000 |
| 120 | Cot Murong | 241.766.000 |
| 121 | Glee Siblah | 315.102.000 |
| 122 | Suak Trieng | 246.980.000 |
| 123 | Cot Lagan Bubon | 218.075.000 |
| 124 | Bakat | 258.312.000 |
| 125 | Lueng Buloh | 300.139.000 |
| 126 | Alue Raya | 239.114.000 |
| 127 | Cot Darat | 318.735.000 |
| 128 | Cot Pluh | 235.128.000 |
| 129 | Cot Seumeureung | 245.853.000 |
| 130 | Cot Mesjid | 214.519.000 |
| 131 | Cot Lampise | 225.067.000 |
| 132 | Cot Seulamat | 257.546.000 |
| 133 | Cot Amun | 217.368.000 |
| 134 | Deuah | 223.835.000 |
| 135 | Gampong Teungoh | 320.151.000 |
| 136 | Gampong Ladang | 215.952.000 |
| 137 | Gampong Cot | 205.010.000 |
| 138 | Keureuseng | 233.517.000 |
| 139 | Krueng Tinggai | 292.961.000 |
| 140 | Kuala Bubon | 212.012.000 |
| 141 | Leubok | 297.770.000 |
| 142 | Lhok Bubon | 219.800.000 |
| 143 | Leukeun | 221.526.000 |
| 144 | Mesjid baro | 226.656.000 |
| 145 | Paya Lumpat | 243.762.000 |
| 146 | Pinem | 216.044.000 |
| 147 | Pange | 300.552.000 |
| 148 | Pucok Lueng | 297.398.000 |
| 149 | Rangkileh | 218.311.000 |
| 150 | Reusak | 233.519.000 |
| 151 | Suak Pandan | 319.553.000 |
| 152 | Suak Seuke | 309.419.000 |
| 153 | Suak Pante Breuh | 236.017.000 |
| 154 | Suak Geudeubang | 210.900.000 |
| 155 | Suak Seumaseh | 217.526.000 |
| 156 | Suak Timah | 318.538.000 |
| 157 | Ujong Nga | 214.885.000 |
| 158 | Alue Lhok | 224.344.000 |
| 159 | Alue Bakong | 243.329.000 |
| 160 | Beurawang | 246.623.000 |
| 161 | Blang Sibeutong | 277.213.000 |
| 162 | Cot Keumuneng | 231.233.000 |
| 163 | Cot Lada | 229.623.000 |
| 164 | Gunong Panah | 224.825.000 |
| 165 | Kuta Padang | 313.793.000 |
| 166 | Kuala Pling | 234.226.000 |
| 167 | Layung | 228.896.000 |
| 168 | Liceh | 264.348.000 |
| 169 | Peulanteu SP | 258.875.000 |
| 170 | Rambong | 361.573.000 |
| 171 | Seumuleng | 233.918.000 |
| 172 | Suak Pangkat | 223.985.000 |
| 173 | Seuneubok Trap | 231.776.000 |
| 174 | Ulee Blang | 235.585.000 |
| 175 | Arongan | 223.137.000 |
| 176 | Alue Bagok | 414.165.000 |
| 177 | Alue Sundak | 238.481.000 |
| 178 | Alue Batee | 429.057.000 |
| 179 | Cot Buloh | 251.202.000 |
| 180 | Cot Kumbang | 243.798.000 |
| 181 | Cot Juru Mudi | 410.940.000 |
| 182 | Drien Rampak | 238.371.000 |
| 183 | Kubu | 230.138.000 |
| 184 | Keub | 268.370.000 |
| 185 | Pante Mutia | 224.343.000 |
| 186 | Peuribu | 276.469.000 |
| 187 | Panton Makmu | 218.333.000 |
| 188 | Panton Bahagia | 228.915.000 |
| 189 | Peulanteu LB | 461.071.000 |
| 190 | Rimba Langgeh | 260.618.000 |
| 191 | Suak Keumudee | 229.273.000 |
| 192 | Seuneubok Lhong | 228.533.000 |
| 193 | Suak Ie Beuso | 413.696.000 |
| 194 | Suak Bidok | 211.363.000 |
| 195 | Simpang peut | 255.750.000 |
| 196 | Seuneubok Teungoh | 268.188.000 |
| 197 | Teupin Peraho | 327.726.000 |
| 198 | Ujong Beusa | 235.401.000 |
| 199 | Ujong Simpang | 281.956.000 |
| 200 | Gunong Pulo | 421.581.000 |
| 201 | Karang Hampa | 408.536.000 |
| 202 | Seumara | 255.468.000 |
| 203 | Babah Lueng | 232.599.000 |
| 204 | Babah Iseung | 234.740.000 |
| 205 | Seumantok | 269.168.000 |
| 206 | Alue Keumang | 233.396.000 |
| 207 | Meunuang Kinco | 250.393.000 |
| 208 | Lango | 268.830.000 |
| 209 | Sikundo | 310.513.000 |
| 210 | Lawet | 451.276.000 |
| 211 | Canggai | 495.467.000 |
| 212 | Manjeng | 245.677.000 |
| 213 | Keutambang | 244.214.000 |
| 214 | Pante Ceuremen | 321.217.000 |
| 215 | Pulo Teungoh Manjeng | 332.827.000 |
| 216 | Jambak | 445.743.000 |
| 217 | Tegal Sari | 254.676.000 |
| 218 | Gunong Tarok | 300.554.000 |
| 219 | Suak Awe | 311.033.000 |
| 220 | Kreung Beukah | 221.848.000 |
| 221 | Lhok Sari | 241.685.000 |
| 222 | Babah Krueng Tep Lep | 229.201.000 |
| 223 | Berdikari | 235.115.000 |
| 224 | Lhok Guci | 257.599.000 |
| 225 | Keude Suak Awe | 220.251.000 |
| 226 | Sawang Rambot | 230.873.000 |
| 227 | Ranto Panyang Barat | 242.932.000 |
| 228 | Ranto Panyang Timur | 289.405.000 |
| 229 | Mesjid Tuha | 254.146.000 |
| 230 | Ujong Tanoh Darat | 373.456.000 |
| 231 | Pasi Aceh Tunong | 260.637.000 |
| 232 | Pasi Aceh Baroh | 271.935.000 |
| 233 | Buloh | 226.883.000 |
| 234 | Pulo Teungoh | 229.107.000 |
| 235 | Paya Baro Ranto P | 232.163.000 |
| 236 | Ranub Dong | 257.069.000 |
| 237 | Pasi Pinang | 306.646.000 |
| 238 | Pasi Mesjid | 259.262.000 |
| 239 | Meureubo | 365.116.000 |
| 240 | Langung | 354.697.000 |
| 241 | Gunong Kleng | 366.395.000 |
| 242 | Ujong Drien | 312.748.000 |
| 243 | Peunaga Rayeuk | 275.596.000 |
| 244 | Peunaga Pasi | 222.081.000 |
| 245 | Peunaga Cut Ujong | 283.011.000 |
| 246 | Reudeup | 221.447.000 |
| 247 | Balee | 274.655.000 |
| 248 | Paya Peunaga | 373.456.000 |
| 249 | Ujong Tanjong | 294.111.000 |
| 250 | Pucok Reudeup | 237.147.000 |
| 251 | Sumber Batu | 260.570.000 |
| 252 | Bukit Jaya | 249.631.000 |
| 253 | Blang Luah LM | 261.883.000 |
| 254 | Cot Rambong | 229.429.000 |
| 255 | Lhok Malee | 213.536.000 |
| 256 | Pasi Malee | 230.104.000 |
| 257 | Napai | 232.176.000 |
| 258 | Blang Cot Mameh | 230.941.000 |
| 259 | Blang Cot Rubek | 236.458.000 |
| 260 | Alue Leuhob | 227.691.000 |
| 261 | Leubok Pasi Ara | 215.783.000 |
| 262 | Ulee Pasi Ara | 228.511.000 |
| 263 | Cot Lagan LM | 256.845.000 |
| 264 | Lueng Baro | 236.893.000 |
| 265 | Kulam Kaju | 229.287.000 |
| 266 | Alue Perman | 227.309.000 |
| 267 | Peuleukueng | 216.904.000 |
| 268 | Pasi Jeut | 237.257.000 |
| 269 | Mon Pasong | 277.766.000 |
| 270 | Pasi Mali | 240.648.000 |
| 271 | Karak | 264.126.000 |
| 272 | Ie Sayang | 228.262.000 |
| 273 | Ulee Pulo | 231.011.000 |
| 274 | Pasi Panyang | 225.771.000 |
| 275 | Alue Keumuning | 240.459.000 |
| 276 | Simpang Teumarom | 264.451.000 |
| 277 | Se |
Penulis yang memulai karier dari blog pribadi sebelum akhirnya bergabung dengan media online. Ia menyukai dunia tulis-menulis sejak sekolah. Hobinya adalah traveling, membaca novel klasik, dan membuat jurnal harian. Setiap perjalanan dan interaksi manusia selalu menjadi bahan inspirasinya. Motto: "Setiap sudut kota punya cerita yang patut dibagikan."











