Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Natuna
Dirjen Binmas Islam telah merilis jadwal imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Jadwal ini dirancang sebagai panduan bagi umat Muslim dalam menentukan waktu sholat dan berbuka puasa selama bulan Ramadan. Dengan adanya jadwal ini, masyarakat dapat lebih mudah mengatur kegiatan sehari-hari mereka sesuai dengan waktu-waktu ibadah yang sudah ditentukan.
Untuk memperoleh informasi tentang jadwal buka puasa, Anda dapat mengakses situs resmi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Berikut adalah langkah-langkahnya:
- Buka situs bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah
- Pilih nama provinsi, kabupaten/kota, dan tahun
- Klik logo “search” atau “cari” (berwarna hijau di sebelah kiri) untuk mencari data jadwal imsakiyah Ramadan 2026
- Setelah muncul jadwal imsakiyah Ramadan 2026 sesuai wilayah yang dipilih, klik logo “download” atau “unduh” (berwarna hiju di sebelah kanan) untuk mengunduh file Excel jadwal imsakiyah Ramadan 2026
- Simpan file tersebut di penyimpanan pribadi Anda
- Jika diperlukan, Anda juga bisa mencetak jadwal imsakiyah Ramadan 2026 agar lebih mudah dibaca
Kapan Puasa Ramadan 2026 Dimulai?
Muhammadiyah telah menetapkan bahwa puasa Ramadan 2026 akan dimulai pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini disampaikan melalui Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang hasil perhitungan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah.
Berbeda dengan Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum menetapkan secara resmi kapan awal puasa Ramadan 2026 dimulai. NU masih menunggu hasil pemantauan hilal untuk menentukan tanggal 1 Ramadan 1447 H. Dalam penetapannya, NU menggunakan metode Hisab Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU). Artinya, NU tidak hanya mengandalkan perhitungan hisab, tetapi juga melakukan pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit muda.
Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan secara resmi kapan puasa Ramadan 2026 dimulai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penentuan awal Ramadan akan diputuskan melalui sidang isbat yang mengacu pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat awal Ramadan biasanya digelar pada 29 Syakban. Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2026 terbitan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 29 Syakban 1447 H jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026. Meski begitu, keputusan resminya tetap menunggu informasi pemerintah.
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2026 Kabupaten Natuna
Berikut adalah jadwal imsakiyah Ramadan 2026 untuk Kabupaten Natuna:
| NO | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ramadan 1447 H | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:24 | 12:04 | 15:22 | 18:04 | 19:13 |
| 2 | 2 Ramadan 1447 H | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:24 | 12:04 | 15:22 | 18:04 | 19:13 |
| 3 | 3 Ramadan 1447 H | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
| 4 | 4 Ramadan 1447 H | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:03 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
| 5 | 5 Ramadan 1447 H | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:03 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
| 6 | 6 Ramadan 1447 H | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:03 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
| 7 | 7 Ramadan 1447 H | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:03 | 15:20 | 18:04 | 19:12 |
| 8 | 8 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:03 | 15:19 | 18:03 | 19:12 |
| 9 | 9 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:03 | 15:19 | 18:03 | 19:12 |
| 10 | 10 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:03 | 15:18 | 18:03 | 19:12 |
| 11 | 11 Ramadan 1447 H | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:22 | 12:02 | 15:18 | 18:03 | 19:12 |
| 12 | 12 Ramadan 1447 H | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:02 | 15:17 | 18:03 | 19:12 |
| 13 | 13 Ramadan 1447 H | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:02 | 15:17 | 18:03 | 19:12 |
| 14 | 14 Ramadan 1447 H | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 06:21 | 12:02 | 15:16 | 18:03 | 19:11 |
| 15 | 15 Ramadan 1447 H | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:01 | 15:15 | 18:03 | 19:11 |
| 16 | 16 Ramadan 1447 H | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 12:01 | 15:15 | 18:03 | 19:11 |
| 17 | 17 Ramadan 1447 H | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:11 |
| 18 | 18 Ramadan 1447 H | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:19 | 12:01 | 15:13 | 18:02 | 19:11 |
| 19 | 19 Ramadan 1447 H | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 12:01 | 15:13 | 18:02 | 19:11 |
| 20 | 20 Ramadan 1447 H | 04:30 | 04:40 | 05:51 | 06:19 | 12:00 | 15:12 | 18:02 | 19:10 |
| 21 | 21 Ramadan 1447 H | 04:30 | 04:40 | 05:51 | 06:18 | 12:00 | 15:11 | 18:02 | 19:10 |
| 22 | 22 Ramadan 1447 H | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 12:00 | 15:11 | 18:02 | 19:10 |
| 23 | 23 Ramadan 1447 H | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 06:17 | 11:59 | 15:10 | 18:02 | 19:10 |
| 24 | 24 Ramadan 1447 H | 04:29 | 04:39 | 05:50 | 06:17 | 11:59 | 15:09 | 18:01 | 19:10 |
| 25 | 25 Ramadan 1447 H | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:17 | 11:59 | 15:08 | 18:01 | 19:09 |
| 26 | 26 Ramadan 1447 H | 04:28 | 04:38 | 05:49 | 06:16 | 11:59 | 15:07 | 18:01 | 19:09 |
| 27 | 27 Ramadan 1447 H | 04:28 | 04:38 | 05:49 | 06:16 | 11:58 | 15:07 | 18:01 | 19:09 |
| 28 | 28 Ramadan 1447 H | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 06:15 | 11:58 | 15:06 | 18:01 | 19:09 |
| 29 | 29 Ramadan 1447 H | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 06:15 | 11:58 | 15:05 | 18:01 | 19:09 |
| 30 | 30 Ramadan 1447 H | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 06:15 | 11:57 | 15:04 | 18:00 | 19:09 |
Jadwal ini sangat berguna bagi masyarakat Natuna dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Pastikan Anda menyimpan atau mencetak jadwal imsakiyah ini agar dapat digunakan sebagai referensi harian.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.











